| 十进制 (Dec) | 十六进制 (Hex) | 字符/缩写 | 描述与说明 |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | NUL | 空字符 (Null) |
| 1 | 01 | SOH | 标题开始 (Start of Heading) |
| 2 | 02 | STX | 正文开始 (Start of Text) |
| 3 | 03 | ETX | 正文结束 (End of Text) |
| 4 | 04 | EOT | 传输结束 (End of Transmission) |
| 5 | 05 | ENQ | 询问 (Enquiry) |
| 6 | 06 | ACK | 确认 (Acknowledge) |
| 7 | 07 | BEL | 响铃 (Bell) |
| 8 | 08 | BS | 退格 (Backspace) |
| 9 | 09 | HT | 水平制表符 (Horizontal Tab) |
| 10 | 0A | LF | 换行 (Line Feed) |
| 11 | 0B | VT | 垂直制表符 (Vertical Tab) |
| 12 | 0C | FF | 换页 (Form Feed) |
| 13 | 0D | CR | 回车 (Carriage Return) |
| 14 | 0E | SO | 移出 (Shift Out) |
| 15 | 0F | SI | 移入 (Shift In) |
| 16 | 10 | DLE | 数据链路转义 (Data Link Escape) |
| 17 | 11 | DC1 | 设备控制1 (Device Control 1) |
| 18 | 12 | DC2 | 设备控制2 (Device Control 2) |
| 19 | 13 | DC3 | 设备控制3 (Device Control 3) |
| 20 | 14 | DC4 | 设备控制4 (Device Control 4) |
| 21 | 15 | NAK | 拒绝接收 (Negative Acknowledge) |
| 22 | 16 | SYN | 同步空闲 (Synchronous Idle) |
| 23 | 17 | ETB | 传输块结束 (End of Transmission Block) |
| 24 | 18 | CAN | 取消 (Cancel) |
| 25 | 19 | EM | 介质结束 (End of Medium) |
| 26 | 1A | SUB | 替换 (Substitute) |
| 27 | 1B | ESC | 转义 (Escape) |
| 28 | 1C | FS | 文件分隔符 (File Separator) |
| 29 | 1D | GS | 组分隔符 (Group Separator) |
| 30 | 1E | RS | 记录分隔符 (Record Separator) |
| 31 | 1F | US | 单元分隔符 (Unit Separator) |
| 32 | 20 | (空格) | 空格 (Space) |
| 33 | 21 | ! | 感叹号 |
| 34 | 22 | " | 双引号 |
| 35 | 23 | # | 井号 |
| 36 | 24 | $ | 美元符号 |
| 37 | 25 | % | 百分号 |
| 38 | 26 | & | 和号 |
| 39 | 27 | ' | 单引号 |
| 40 | 28 | ( | 左圆括号 |
| 41 | 29 | ) | 右圆括号 |
| 42 | 2A | * | 星号 |
| 43 | 2B | + | 加号 |
| 44 | 2C | , | 逗号 |
| 45 | 2D | - | 连字号/减号 |
| 46 | 2E | . | 句点 |
| 47 | 2F | / | 斜杠 |
| 48-57 | 30-39 | 0-9 | 数字 0 到 9 |
| 58 | 3A | : | 冒号 |
| 59 | 3B | ; | 分号 |
| 60 | 3C | < | 小于号 |
| 61 | 3D | = | 等号 |
| 62 | 3E | > | 大于号 |
| 63 | 3F | ? | 问号 |
| 64 | 40 | @ | 电子邮件符号 |
| 65-90 | 41-5A | A-Z | 大写字母 A 到 Z |
| 91 | 5B | [ | 左方括号 |
| 92 | 5C | \ | 反斜杠 |
| 93 | 5D | ] | 右方括号 |
| 94 | 5E | ^ | 脱字符 |
| 95 | 5F | _ | 下划线 |
| 96 | 60 | ` | 反引号 |
| 97-122 | 61-7A | a-z | 小写字母 a 到 z |
| 123 | 7B | { | 左花括号 |
| 124 | 7C | | | 竖线 |
| 125 | 7D | } | 右花括号 |
| 126 | 7E | ~ | 波浪号 |
| 127 | 7F | DEL | 删除 (Delete) |
说明:此表为标准 ASCII 码表(0-127)。其中 0-31 和 127 是控制字符,32-126 是可打印字符。编码 128-255 属于扩展 ASCII,其字符定义因系统、语言编码(如 ISO-8859-1, Windows-1252)而异,并非统一标准。